Sony Ericsson Hazel
فرم کشویی - دوربین 5.0 مگاپیكسل - دارای فلاش - صفحه نمایش 16000000 رنگ TFT TouchScreen لمسی (Touch Screen) با ابعاد 2.6 اینچ - مجهز به كارت حافظه MicroSD - كارت حافظه همراه گوشی مگابايت - حافظه داخلی 319 مگابایت - مجهز به درگاه بلوتوث - مجهز به درگاه USB - قابلیت نصب نرم افزارهای جاوا - ابعاد گوشی 16 × 49.5 × 102 ميليمتر - وزن 120 گرم

جهت مشاهده ی بررسی تخصصی این گوشی موبایل به ادامه مراجعه فرمایید ...
| جدول مشخصات فني | ||
|---|---|---|
| مشخصات كلي گوشی موبايل | ||
| نام گوشی موبايل | Sony Ericsson Hazel سوني اريکسون هازل | |
| نوع گوشی موبايل | كشويي | |
| تاريخ معرفي | 2009/12/27 | |
| قيمت | - اين مدل به تازگي از سوي شركت سازنده معرفي شده و هنوز به صورت عمده به بازار عرضه نشده است. | |
| تنوع رنگ | مشکي مايل به نوکمدادي - سرخآبي | |
| وزن | 120 گرم | |
| ابعاد | 16 × 49.5 × 102 ميليمتر | |
| بستر نرم افزاری | ||
| شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 و HSDPA 900 / 2100 و HSDPA 2100 | |
| نسل سوم | ||
| سیستم عامل | ||
| سیستم عامل ویندوز | خير | |
| سیستم عامل سیمبین | خير | |
| پشتیبانی جاوا | بله | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| صفحه نمایش اصلی | نوع | TFT TouchScreen |
| صفحه لمسی | بله | |
| اندازه | 2.6 اينچ | |
| دقت | 240 × 320 پيكسل | |
| تعداد رنگ | 16000000 رنگ | |
| مشخصات دوربین | ||
| دوربين | دارد | |
| کیفیت | 5.0 مگاپيكسل | |
| ابعاد تصویر | 1920 × 2560 | |
| دوربین دوم | دارد - كيفيت مگاپيكسل | |
| قابلیت فیلمبرداری | دارد - دارد به همراه نور فيلمبرداري (Video Light) | |
| فوکوس اتوماتیک | دارد | |
| فلاش | دارد | |
| زوم اپتیکال | ||
| حافظه | ||
| دفترچه تلفن | دارد | |
| ذخيره سازي تماس ها | دارد - 30 مورد شماره گيري شده و 30 مورد تماس دريافت شده و 30 مورد تماس پاسخ داده نشده | |
| حافظه داخلي | 319 مگابايت | |
| كارت حافظه | دارد | |
| نوع كارت حافظه | MicroSD | |
| كارت حافظه همراه گوشي موبايل | - | |
| تبادل اطلاعات | ||
| ارسال پيام | SMS - MMS - Email - Instant Messaging | |
| درگاه مادون قرمز | ندارد | |
| بلوتوث | دارد - نسخه 2.1 به همراه A2DP | |
| درگاه USB | دارد - MicroUSB نسخه 2.0 | |
| مرورگر اينترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML (NetFront), RSS reader | |
| شبكه بيسيم (WLAN) | دارد - Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| GPRS | دارد - Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| HSCSD | ندارد | |
| EDGE | دارد - Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | دارد - HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| Push To Talk | ندارد | |
| زنگ | ||
| نوع زنگ | MP3 | |
| تنظيمات زنگ | دارد با قابليت دانلود | |
| لرزاننده | دارد | |
| بلندگو | ||
| قابليت ها | ||
| قابليت نمايش فايلهاي MS-Office | ندارد | |
| قابليت نمايش فايلهاي PDF | ندارد | |
| بازي | بازيهاي حرکتي با قابليت دانلود | |
| پخش كننده موسيقي | دارد - MP3/eAAC+/WAV/MP4/H.263/H.264 | |
| پخش كننده فيلم | دارد | |
| قابليت ضبط صدا | دارد | |
| راديو | دارد - راديو FM استريو به همراه RDS | |
| دستور صوتي | دارد | |
| پيش بيني كلمه | T9 | |
| هندز فري / هدست | دارد | |
| ساير قابليت ها | ||
| باتري | ||
| نوع باتري | استاندارد يون ليتيوم | |
| ظرفيت باتري | mAh | |
| زمان انتظار | 430:00 ساعت | |
| زمان مكالمه | 10:00 ساعت | |
| شارژر باتري | دارد | |

